商品屬性
商品描述
技術參數:
公稱外徑 | 外徑偏差 | 公稱壁厚 | |||
0.4MP | 0.6MP | 0.8MP | 1.0MP | ||
S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | ||
Ф20 | ±0.3 | 2.5+0.4 | |||
Ф25 | ±0.3 | 3.0+0.5 | |||
Ф32 | ±0.3 | 2.8+0.4 | 3.2+0.5 | ||
Ф40 | ±0.4 | 3.0+0.5 | 3.5+0.5 | ||
Ф50 | ±0.5 | 3.0+0.5 | 3.4+0.6 | 4.0+0.6 | |
Ф63 | ±0.5 | 2.8+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
Ф75 | ±0.7 | 3.0+0.5 | 3.9+0.6 | 4.5+0.8 | 6.2+0.5 |
Ф90 | ±0.9 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
Ф110 | ±1.0 | 3.9+0.6 | 5.8+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
Ф125 | ±1.2 | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
Ф140 | ±1.3 | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
Ф160 | ±1.5 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
Ф180 | ±1.7 | 6.4+0.9 | 8.4+1.2 | 12.2+1.4 | 14.9+1.7 |
Ф200 | ±1.8 | 7.1+0.1 | 8.6+1.1 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
Ф218 | ±2.1 | 7.6+1.0 | 8.6+1.1 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
Ф250 | ±2.3 | 8.3+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 20.7+2.3 |
Ф280 | ±2.6 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 21.2+2.6 |
Ф315 | ±2.9 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 22.4+3.6 |
Ф355 | ±3.2 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 21.4+2.4 | 23+4.6 |
Ф400 | ±3.6 | 12.5+1.7 | 20.6+2.3 | 22.9+3.0 | 23.6+5.2 |
Ф450 | ±4.1 | 15+2.6 | 22.5+4.1 | 23.7+4.8 | |
Ф500 | ±4.5 | 15.5+2.9 | 25.7+4.1 | 26+5.3 | |
Ф560 | ±5.1 | 19+3.0 | 28.7+4.5 | ||
Ф630 | ±5.5 | 22+3.5 | 32.7+5.0 | ||
Ф710 | ±6.4 | 24.8+3.9 | 35.5+5.5 |
具體規格,請咨詢客服!